转载至:福建科学技术学会 学会学术部 发布时间:2020-01-06
各设区市科协、各省级学会(协会、研究会):
根据《福建省科学技术协会关于做好2019年福建省学会服务站申报工作的通知》(闽科协学〔2019〕5号)精神,在各设区市科协、各省级学会(协会、研究会)申报的基础上,经专家评审,择优确定7个学会服务站为2019年国家级学会创新驱动服务站、62个学会服务站为2019年福建省级学会创新驱动服务站。现将名单予以公布。
希望入选单位进一步加大工作力度,按照申报进度安排,扎实推进各项工作,使服务站建设取得积极成效。
福建省科学技术协会
2019年12月31日
2019年国家级学会创新驱动服务站名单
序号 | 申报单位 | 依托学会 | 建站单位 |
1 | 福建省泉州市 科学技术协会 | 中国水利学会 | 福建正扬科技股份有限公司 |
2 | 福建省宁德市 科学技术协会 | 中国水产学会、 | 福建闽威实业股份有限公司 |
3 | 福建省 纺织工程学会 | 中国纺织工程学会 | 福建长源纺织有限公司 |
4 | 福建省泉州市 科学技术协会 | 中国茶叶学会 | 福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司 |
5 | 福建省漳州市 科学技术学会 | 中国家禽学会 | 漳州富达农牧饲料有限公司 |
6 | 福建省漳州市 科学技术学会 | 中国茶叶学会 | 漳州天福茶叶有限公司 |
7 | 福建省南平市 科学技术协会 | 中国畜牧兽医学会 | 福建圣维生物科技有限公司 |
2019年福建省级学会创新驱动服务站名单
序号 | 申报单位 | 依托学会 | 建站单位 |
1 | 福州市科学 技术协会 | 福建省微生物学会 | 福州新北生化工业有限公司 |
2 | 福州市科学 技术协会 | 福建省生物医学 工程学会 | 福州科力恩生物科技有限公司 |
3 | 福州市科学 技术协会 | 福建省计算机学会 | 福州引凤惠农科技服务有限公司 |
4 | 福州市科学 技术协会 | 福建省畜牧兽医学会 | 福建同一农牧有限公司 |
5 | 福州市科学 技术协会 | 福建省光学学会 | 福建福特科光电股份有限公司 |
6 | 福州市科学 技术协会 | 福建省农村 专业技术协会 | 闽侯县荆溪关中潘氏观赏鱼养殖场 |
7 | 福州市科学 技术协会 | 福建省茶叶学会 | 福建满堂香茶叶股份有限公司 |
8 | 福州市科学 技术协会 | 福建省畜牧兽医学会 | 福州大北农生物技术有限公司 |
9 | 福州市科学 技术协会 | 福建省乡村休闲 发展协会 | 福建省罗源县洪洋乡 |
10 | 龙岩市科学 技术协会 | 福建省生物工程学会 | 福建九益堂药业有限公司 |
11 | 龙岩市科学 技术协会 | 福建省生物工程学会 | 福建连城国通生物科技有限公司 |
12 | 龙岩市科学 技术协会 | 福建省食用菌学会 | 武平盛达农业发展有限责任公司 |
13 | 龙岩市科学 技术协会 | 福建省机械工程学会 | 龙岩技师学院 |
14 | 南平市科学 技术协会 | 福建省乡村休闲 发展协会 | 南平圣丰生态农业发展有限公司 |
15 | 南平市科学 技术协会 | 福建省植物学会 | 南平市建阳区木林森苗圃 |
16 | 南平市科学 技术协会 | 福建省茶叶学会 | 武夷山华南星茶业有限公司 |
序号 | 申报单位 | 依托学会 | 建站单位 |
17 | 宁德市科学 技术协会 | 福建省食品 科学技术学会 | 福建新味食品有限公司 |
18 | 宁德市科学 技术协会 | 福建省食用菌学会 | 福建富生源农业科技发展有限公司 |
19 | 宁德市科学 技术协会 | 福建省农村 专业技术协会 | 福建绿坤农林发展有限公司 |
20 | 宁德市科学 技术协会 | 福建省园艺学会 | 屏南县万安桥生态农业发展有限公司 |
21 | 宁德市科学 技术协会 | 福建省食品 科学技术学会 | 福建白水洋酒业有限公司 |
22 | 宁德市科学 技术协会 | 福建省化学学会 | 宁德师范学院 |
23 | 莆田市科学 技术协会 | 福建省生物数学学会 | 莆田学院应用数学研究所 |
24 | 泉州市科学 技术协会 | 福建省农学会 | 晋江市景俊种植农民专业合作社、 晋江市东石镇立林农业开发场 |
25 | 泉州市科学 技术协会 | 福建省植物病理学会 | 福建兴隆香业有限公司 |
26 | 泉州市科学 技术协会 | 福建省热带作物学会 | 福建省永春绿源柑桔专业合作社 |
27 | 漳州市科学 技术协会 | 福建省质量管理协会 | 福建皓尔宝新材料科技有限公司 |
28 | 漳州市科学 技术协会 | 福建省质量管理协会 | 漳州市恒丽电子有限公司 |
29 | 漳州市科学 技术协会 | 福建省自动化学会 | 漳州和品工贸有限公司 |
30 | 漳州市科学 技术协会 | 福建省花卉协会 | 福建省鸿展园林工程有限公司 |
31 | 漳州市科学 技术协会 | 福建省花卉协会 | 福建扬基生物科技股份有限公司 |
32 | 漳州市科学 技术协会 | 福建省农村专业技术协会 | 平和县源品农产品有限公司 |
33 | 漳州市科学 技术协会 | 福建省自动化学会 | 天泽业丰(漳州)电子科技有限公司 |
序号 | 申报单位 | 依托学会 | 建站单位 |
34 | 漳州市科学 技术协会 | 福建省食品科学技术学会 | 漳州市白石酿酒有限公司 |
35 | 漳州市科学 技术协会 | 福建省印刷协会 | 漳州市凯顺彩印有限公司 |
36 | 漳州市科学 技术协会 | 福建省图书馆学会 | 东山县滨海沙生植物园有限公司 |
37 | 漳州市科学 技术协会 | 福建省农学会 | 福建祥馨茶业有限公司 |
38 | 漳州市科学 技术协会 | 福建省养蜂学会 | 漳州市中尧蜂业有限公司 |
39 | 漳州市科学 技术协会 | 福建省园艺学会 | 漳州市百康农业科技有限公司 |
40 | 漳州市科学 技术协会 | 福建省工业原料作物学会 | 长泰县天桥果蔬家庭农场 |
41 | 福建省医学会 | 福建省医学会 | 武夷山市立医院 |
42 | 福建省化工学会 | 福建省化工学会 | 浦城县永芳香料科技有限公司 |
43 | 福建省 热带作物学会 | 福建省热带作物学会 | 福建省热带作物科学研究所 |
44 | 福建省 电机工程学会 | 福建省电机工程学会 | 福建华电邵武能源有限公司 |
45 | 福建省 汽车工程学会 | 福建省汽车工程学会 | 福州钜全汽车配件有限公司 |
46 | 福建省 畜牧兽医学会 | 福建省畜牧兽医学会 | 永春云河白番鸭保护繁育有限责任公司 |
47 | 福建省水利学会 | 福建省水利学会 | 福州水务平潭引水开发有限公司 |
48 | 福建省航空学会 | 福建省航空学会 | 浦城县交通工程建设开发有限公司 |
49 | 福建省 体育科学学会 | 福建省体育科学学会 | 福建思步网络科技有限公司 |
50 | 福建省 工艺美术学会 | 福建省工艺美术学会 | 福建省南平市建阳区贵稀堂陶瓷有限公司 |
序号 | 申报单位 | 依托学会 | 建站单位 |
51 | 福建省中医体质调理学会 | 福建省中医体质调理学会 | 福建省修园堂康养服务有限公司 |
52 | 福建省力学学会 | 福建省力学学会 | 南安市装备制造业协会 |
53 | 福建省力学学会 | 福建省力学学会 | 博禾(福建)电子科技有限公司 |
54 | 福建省光学学会 | 福建省光学学会 | 福建福特科光电股份有限公司 |
55 | 福建省植物学会 | 福建省植物学会 | 厦门万银环境科技有限公司 |
56 | 福建省制冷学会 | 福建省制冷学会 | 泉州市致运制冷设备有限公司 |
57 | 福建省康复 医学会 | 福建省康复医学会 | 福建省康凯医学研究院有限公司 |
58 | 福建省地质学会 | 福建省地质学会 | 福州市晋安区中国寿山石馆 |
59 | 福建省 高速公路学会 | 福建省高速公路学会 | 福建省高速公路集团有限公司福州管理分公司 |
60 | 南平市科学 技术协会 | 福建省乡村休闲 发展协会 | 福建省民盛健康科技有限公司 |
61 | 福州市科学 技术协会 | 福建省食用菌学会 | 福建省罗源创鲜农业科技有限公司 |
62 | 福建省 体育科学学会 | 福建省体育科学学会 | 厦门家康天下科技股份有限公司 |
联系方式:蔡经理 15306931588
邮箱地址:caiyanghui78@163.com
公司官网:www.cttqnc.com
公司地址:长泰县陈巷镇美彭村下彭天桥东